您好,歡迎訪問深圳市賽柏敦自動化設備有限公司網(wǎng)站!
主要應用領(lǐng)域:
1,汽車行業(yè):發(fā)動機組件壓裝(缸蓋、缸套、油封等),轉(zhuǎn)向器組件壓裝(齒輪、銷軸等),傳動軸組件壓裝,剎車盤組件壓裝等,前后橋、精密軸承、軸套等;
2,電機行業(yè):微電機(主軸、軸承等);
3,電子行業(yè):線路板組件(插件),電子零部件壓裝;
4,五金行業(yè):自行車配件壓裝、五金配件壓裝等;
5,家電行業(yè):家電配件軸承、密封圈壓裝。
機器特點:
1,本設備結(jié)合工業(yè)4.0智能化生產(chǎn)的需求、依據(jù)各部門不同職責及質(zhì)量管理要求專業(yè)設計;
2,本設備具有高精度的定位功能、特別適合模(治)具無定位裝置產(chǎn)品的組裝(有定位壓裝、恒壓壓裝、配方自動循環(huán)壓裝三種壓裝模式);
3,質(zhì)量監(jiān)控方式:峰值檢測、到位檢測、過盈檢測(可壓裝曲線顯示);
4,數(shù)據(jù)追溯方式:數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)報表、數(shù)據(jù)下載;
5,防錯功能方式:用戶管理、配方管理、模具零點檢測、產(chǎn)品條形碼掃碼。
型 號 | 1T | 3T | 5T | 10T | 30T | 50T | |
環(huán)境溫度 | 0-40℃無結(jié)露 | ||||||
電源接入 | 單相AC220V | 三相AC380V | |||||
壓裝模式 | 恒定壓裝速度,設定位置停止;設定壓力停止;設定位移停止; | ||||||
壓裝程序 | 內(nèi)置100套壓裝程序,可任意設定、調(diào)用 | ||||||
人機界面 | 7-10寸中文觸摸顯示屏 | ||||||
控制方式 | 100Mbps高速通訊功能的模塊化PLC+專用控制單元 | ||||||
驅(qū)動方式 | 精密伺服電機驅(qū)動高精密滾珠絲桿實施壓裝作業(yè) | ||||||
I/O接口 | USB2.0,用于相關(guān)數(shù)據(jù)下載與上傳 | ||||||
外設接口 | 采用12針航空接頭實現(xiàn)外部控制聯(lián)機動作(選配) | ||||||
壓力輸出 | 標稱出力 | 1000 kgf | 3000 kgf | 50000 kgf | 100000 kgf | 300000 kgf | 500000 kgf |
適用范圍 | 全量程10%-100% | ||||||
設定單位 | 0.1kgf | ||||||
壓力精度 | 1%F.S | ||||||
重復精度 | 1‰F.S(在溫度、工況、負載等環(huán)境因素相同時的檢測值) | ||||||
位移行程 | 標準行程 | 50-400 mm(可定制) | 100-800 mm(可定制) | ||||
設定單位 | 0.001 mm | ||||||
重復精度 | 0.01 mm(在溫度、工況、負載等環(huán)境因素相同時的檢測值) | ||||||
直線速度 | 快進速度 | 0.1-160mm/s | 0.1-200 mm/s | ||||
探測速度 | 0.1-20mm/s | 0.1-30mm/s | |||||
壓裝速度 | 0.1-35mm/s | 0.1-50mm/s | |||||
返回速度 | 0.1-160mm/s | 0.1-160mm/s | |||||
設定單位 | 0.01mm/s | ||||||
保壓時間 | 設定 | 99.9sec |
手機:13510524977
電話:0755-28090979
郵箱:1901008831@qq.com
地址:深圳市龍華區(qū)福城街道桔塘社區(qū)淑女路3號阿寶科技園C棟101